Моб.: +38 (067) 484-03-09
+38 (094) 949-51-10
Тел.: +38 (094) 951-32-11
Факс: +38 (048) 795-02-11
Продаж.: +38 (098) 187-75-77
+38(099) 187-75-77
Адреса: Україна,
Окружна дорога м.Одеса,
TIR Parking "На Кiльцевiй" с. Усатово Графік роботи- понеділок-п'ятниця 8-00 до 17-00 субота з 8-00 до 14-00
Повітряні обігрівачі
Повітряні опалювачі виробляють паркан із внутрішнього або зовнішнього простору, і нагрівання повітря випускають його прямо в кабіну або вантажний відсік. Таким чином обігрівач створює "Повний комфорт у транспортному засобі" - для різних областей застосування. Повітряні опалювачі працюють абсолютно незалежно від своєї системи обігріву транспортного засобу. Так як асортимент повітряних обігрівачів досить широкий, вони особливо підходять для застосування в трейлерах, вантажівках для перевезення вантажів і людей, автомобілях швидкої та технічної допомоги, човнах, а також для обігріву кабін вантажних автомобілів і кабін будівельних або сільськогосподарських машин. Ці обігрівачі дуже гнучкі під час встановлення. Їх можна монтувати як усередині, так і поза транспортним засобом.
Технічні характеристики
![]() |
|
|||||||
| AIRTRONIC D2 | AIRTRONIC D4 | |||||||
| Ступені регулювання | потужна | велика. | середян. | мала | потужна | велика. | середн. | мала |
| Потужність. нагріву, Вт | 2200 | 1800 | 1200 | 850 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Споживання дизельного палива / Біодизель, л/год | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,1 | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |
| Споживання электроенергії, Вт | ||||||||
| При роботі | 34 | 23 | 12 | 8 | 40 | 24 | 13 | 7 |
| При запуску | <100 | <100 | ||||||
| Расход повітря, | ||||||||
| кг/год | 105 | 87 | 60 | 42 | 185 | 150 | 110 | 65 |
| куб.м/год | 92 | 75 | 50 | 35 | 160 | 130 | 95 | 55 |
| Галузь застосування | Мікроавтобуси, кабіни вантажних автомобілей, кунги | |||||||
| Вентиляція у літній час | так | так | ||||||
| Циркуляції свіжого повітря | так | так | ||||||
| Габаритні розміри, мм | 310(60)/305(75)х115х122 | 371(90) х 150 х 140 | ||||||
| Діагностування несправностей | Так (пам'ять 5 ячеек) | |||||||
| Вага, кг | 2,7 | 4,5 | ||||||
![]() |
|
|||||||
| Бензин (B) | B1LC КОМПАКТ | B3LC КОМПАКТ | ||||||
| Дизпаливо (D) | D1LC КОМПАКТ | D3LC КОМПАКТ | ||||||
| Напруга | ||||||||
| B, V | 12 | 12 | ||||||
| D, V | 12/24 | 12/24 | ||||||
| Ступені регулювання | потужна | велика. | середн. | мала | потужна | велика. | середн. | мала |
| Потужність. нагреву, Вт | 2200 | 1800 | 1200 | 850 | 3500 | 3200 | 1500 | 1000 |
| Поток повітря, кг/год | 110 | 95 | 65 | 65 | 160 | 160 | 80 | 65 |
| Расход електроенергії (при работе), W | 30 | 22 | 10 | 10 | 36 | 36 | 12 | 8 |
| Расход палива, | ||||||||
| B л/год | 0,30 | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,47 | 0,42 | 0,20 | 0,13 |
| D л/год | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,10 | 0,42 | 0,37 | 0,18 | 0,12 |
| Розміри, мм | 360x125x133 | 433x148x160 | ||||||
| Вага, кг | 3,5 | 6,5 | ||||||
| Технічні особливості | автоматичне, безступінчасте регулювання температури в приміщенні за допомогою попередньої установки температури, потужна стадія запуску для скорочення часу нагріву, електронне регулювання числа обертів з плавним узгодженням, що дозволяє зменшити шум і витрату струму, вбудований блок управління, електронне мікропроцесорне управління, мінімум обслуговування, діагностика несправностей | висока продуктивність при компактних розмірах, автоматичне, безступінчате регулювання температури в приміщенні за допомогою попередньої установки температури, потужна стадія запуску для скорочення часу нагріву, електронне регулювання числа обертів з плавним узгодженням, що дозволяє зменшити шум і витрату струму, вбудований блок управління, мікропроцесорне управління, діагностика несправностей | ||||||
| Область застосування | кабіни вантажних машин зі спальними сидіннями, автонавантажувачі, будівельні та сільськогосподарські агрегати без залежного від двигуна обігріву, транспортні засоби з електроприводом, яхти, легкові автомашини | великі кабіни вантажних машин із спальними сидіннями, тягачі, великі будівельні та сільськогосподарські агрегати без залежного від двигуна обігріву, яхти | ||||||
![]() |
|
|||||||
| Бензин (B) | B3LP КОМПАКТ | B5LC | ||||||
| Дизпаливо (D) | D3LP КОМПАКТ | D5LC | ||||||
| Напруга | ||||||||
| B, V | 12 | 12 | ||||||
| D, V | 12/24 | 12/24 | ||||||
| Ступені регулювання | потужна | вел. | середн. | мала | потужна | вел. | середн. | мала |
| Потуж. нагріву W | 3000 | 2500 | 1500 | 900 | 5500 | 4800 | 2700 | 2000 |
| Потік повітря, кг/год | 140 | 130 | 85 | 60 | 280 | 205 | 165 | 165 |
| Расход електроенергії (при роботі), W | 26 | 22 | 25 | 8 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| Расход палива, | ||||||||
| B л/год | 0,40 | 0,34 | 0,20 | 0,12 | 0,75 | 0,65 | 0,37 | 0,27 |
| D л/год | 0,36 | 0,30 | 0,18 | 0,11 | 0,70 | 0,58 | 0,34 | 0,15 |
| Розміри, мм | 422x148x160 | 525x179x194 | ||||||
| вага, кг | 6,5 | 8,0 | ||||||
| Технічні особливості | основні пристрої B/D 3 L C компакт, з надзвичайно низьким рівнем шуму та витратою струму, вихід нагрітого повітря 90 мм | висока продуктивність, автоматичне, безступінчасте регулювання температури, електронне мікропроцесорне керування, захист від морозу, діагностика несправностей | ||||||
| Область застосування | передвижні зали очікування, автомобіли-дачі, вагони, яхти | тягачі, машини техдопомоги та кунги для перевезення людей, великовантажні таксі, мікроавтобуси з частим відчиненням дверей, машини швидкої допомоги та аварійки, яхти | ||||||


